双桥沟攀冰信息
名称 | 距离 | 经纬度 | 海拔 | 冰面斜度 | 冰瀑面积约 | 难度系数 | 备注 | |
沟口至冰壁距离 | 公路至冰壁距离 | |||||||
五色冰瀑 | 7公里 | 380米 | S 102°47′18″ N 31°02′43″ | 3307米 | 75度 | 300㎡ | 三级 | 槽沟地 |
黄白龙 | 8.5公里 | 820米 | S 102°46′48″ N 31°02′27″ | 3458米 | 70度 | 1920㎡ | 三级 | 洪水沟 |
蚂蝗沟 | 12公里 | 500米 | S 102°46′46″ N 31°04′31″ | 3343米 | 70度 | 1400㎡ | 三级 | 蚂蝗沟 |
龙壁 | 12公里 | 500米 | S 102°46′37″ N 31°05′01″ | 3373米 | 80度 | 2000㎡ | 四级 | 偏桥沟 |
光纤一号 | 13公里 | 430米 | S 102°46′26″ N 31°05′04″ | 3478米 | 80--90度 | 300㎡ | 四级 | 陈子卡 |
光纤二号 | 13.5公里 | 500米 | S 102°46′26″ N 31°05′05″ | 3478米 | 90度 | 350㎡ | 四级 | 陈子卡 |
神仙洞 | 14公里 | 610米 | S 102°46′53″ N 31°05′09″ | 3433米 | 70--80度 | 400㎡ | 三--四级 | 神仙洞 |
白岩沟 | 14.3公里 | 600米 | S 102°46′33″ N 31°05′39″ | 3382米 | 70--80度 | 300㎡ | 三--四级 | 白岩沟 |
木梯子 | 14.3公里 | 650米 | S 102°46′54″ N 31°05′10″ | 3388米 | 80--90度 | 750㎡ | 四级 | 木梯子 |
大石包 | 18公里 | 635米 | S 102°46′05″ N 31°07′36″ | 3441米 | 70度 | 350㎡ | 三--四级 | 大石包沟 |
翅膀 | 21.7公里 | 800米 | S 102°46′13″ N 31°08′44″ | 3478米 | 80--90度 | 2400㎡ | 四--五级 | 撵鱼坝 |
撵鱼坝 | 23.8公里 | 850米 | S 102°46′58″ N 31°09′22″ | 3487米 | 90度 | 800㎡ | 五--六级 | 撵鱼坝 |
雪崩口 | 24.7公里 | 1200米 | S 102°46′46″ N 31°04′31″ | 3535米 | 80--90度 | 760㎡ | 四--五级 | 雪山老屋 |
仰天窝 | 27公里 | 300米 | S 102°45′56″ N 31°09′33″ | 3490米 | 60--80度 | 850㎡ | 三--四级 | 仰天窝 |
白海子 | 29.8公里 | 730米 | S 102°45′52″ N 31°12′25″ | 3653米 | 60--90度 | 525㎡ | 四--五级 | 牛棚子 |
※攀冰难度系数说明:一级:在路旁短距离的攀登,有安全的确保且容易下降。 |